Potenzialanalyse — Betrieb „O.“, Ostseeküste · 14 Einheiten
- Revenue Tech
- Nach dem Preischeck erstellt
- Vertraulich
1 · Ausgangslage: Wo heute Umsatzpotenzial ungenutzt bleibt
| Kennzahl | Ist | Einordnung |
|---|---|---|
| Logisumsatz letzte 12 Monate | 412.000 € | Solide Basis mit starker Marke vor Ort. |
| Durchschnittspreis pro gebuchter Nacht (ADR) | 109 € | Handlungsbedarf: Unter dem Markt-Median von ≈128 € bleibt vorhandener Preisspielraum ungenutzt. |
| Auslastung Sommer / Winter | 91% / 34% | Handlungsbedarf: Der Sommer verkauft zu früh aus; im Winter bleibt deutliches Belegungspotenzial. |
| Preisänderungen pro Jahr | 2 (zum Saisonwechsel) | Handlungsbedarf: Der Markt bewegt sich 365-mal, die Preisliste nur 2-mal. |
| Buchungsvorlauf im Sommer | Ø 148 Tage | Handlungsbedarf: Spitzentermine sind 10+ Monate vorher voll – ein klares Signal für zu niedrige Frühpreise. |
| Mindestpreis (Floor, heute unbekannt) | — | Im Gespräch überschlagen: ≈ 54 €/Nacht bei Portalbuchung. |
2 · Geprüfte Hebel: Was wir konkret verändern würden
Alle Beträge sind geschätzte zusätzliche Jahresumsätze in diesem Muster. Überschneidungen zwischen den Maßnahmen sind in der Summe bereits vorsichtig berücksichtigt.
| Hebel | Befund | Potenzial p. a. |
|---|---|---|
| Unterkunftsanzeige | Handlungsbedarf: Fotos stark; Titel, Bildreihenfolge und Ausstattungsliste nutzen ihr Potenzial noch nicht. | +5.000 € |
| Airbnb | Handlungsbedarf: Der Mindestaufenthalt von 3 Nächten blendet das Inserat bei Wochenend-Suchen aus. | +6.000 € |
| Booking.com | Handlungsbedarf: Genius und Mobilrabatt stapeln sich ungeprüft auf −24%. | +8.000 € |
| Preis- und Rabattstruktur | Handlungsbedarf: 2 Saisonpreise ersetzen keine Saisonkurve; höhere Wochenendpreise fehlen. | +14.000 € |
| Preise über alle Kanäle | Kein Handlungsbedarf: Die Preisparität ist sauber. | 0 € |
| Preissoftware | Handlungsbedarf: Das Tool läuft im Werkszustand – ohne Mindestpreis und getrennte Zimmertypen. | +9.000 € |
| Buchungsfenster (laufende Arbeit) | Handlungsbedarf: Der Sommer bucht 148 Tage im Voraus voll. Ziel: 85% Auslastung zu steigendem Preis statt 91% zum Frühbucherpreis. | +19.000 € |
| Nebensaison (laufende Arbeit) | Handlungsbedarf: Bei 34% Winterauslastung und Mindestpreis ≈54 € bleiben Langzeit-Angebote und aktive Nebensaison-Preise ungenutzt. Ziel: 70% Auslastung. | +14.000 € |
| Summe dieses Rechenbeispiels | ≈ +75.000 € p. a. | |
Die zwei strategischen Richtungen: Im Sommer ist Raum nach oben — der Betrieb verkauft zu früh zu günstig aus. Im Winter fehlt Belegung — Langzeit-Angebote und aktive Nebensaison-Preise sind ungenutzt.
3 · Simulation: Was die Hebel zusammen bewirken könnten
| Variante | Annahme | Logisumsatz p. a. | Uplift |
|---|---|---|---|
| Heute | Aktuelle Buchungs- und Marktdaten | 412.000 € | — |
| Vorsichtig | ≈60% der Beiträge, Ziel 85% Sommer / 55% Winter, ADR +9% | ≈ 458.000 € | +11% |
| Weitergehend | Ziel 85% Sommer / 70% Winter, ADR +14% | ≈ 487.000 € | +18% |
Simulationsbasis für Deine persönliche Analyse: Reservierungsdaten der letzten 24 Monate, Markt-Kalenderdaten der Region und Vergleichswerte ähnlicher Betriebe. Wir rechnen bewusst nicht mit dem Werbewert (+25%) — sondern mit Deinem Betrieb.
4 · Zusammenarbeit: Was nach unserem Honorar bei Dir bleibt
| Kennzahl | Weitergehendes Szenario |
|---|---|
| Möglicher Mehrumsatz in diesem Beispiel | ≈ +75.000 € pro Jahr |
| Unser Anteil (MANAGED, 4% vom Logisumsatz) | ≈ 19.500 € p. a. |
| Bleibt bei Dir | ≈ +55.500 € p. a. — plus die Preisarbeit, die Du nicht mehr selbst machen musst. |
5 · Empfehlung: Warum hier MANAGED passt
Unsere Empfehlung: MANAGED — und nicht MENTORED. Die identifizierten Hebel betreffen operative Preisarbeit: Einstellungen korrigieren, Preisstrukturen aufbauen und die Nachfrage laufend beobachten. Das ist vollständig in MANAGED enthalten. MENTORED wäre sinnvoll, wenn Du selbst tiefer in Analysen und Entscheidungen einsteigen möchtest.
| Frage | MANAGED | MENTORED |
|---|---|---|
| Kosten im weitergehenden Szenario | ≈ 19.500 € p. a. | ≈ 24.400 € p. a. (+4.900 €) |
| Zusätzliche Maßnahmen in diesem Muster | Die identifizierten Verbesserungen sind abgedeckt. | Keine zusätzlichen Maßnahmen gegenüber MANAGED. |
| Wann MENTORED sinnvoll wird | Wenn Du die laufende Preisarbeit vollständig abgeben willst. | Wenn Du selbst tief einsteigen und jede Entscheidung im Detail verstehen willst. |
Wichtig: Das ist ein Rechenbeispiel, keine Garantie. Für Deinen Betrieb rechnen wir jeden Wert neu – mit Deinen Daten.